Alat pemotong laser serat bertenaga tinggi 100w Aksesoris laser jendela pelindung
Detail produk:
Nama merek: | ANZHI |
Nomor model: | Jendela pelindung lensa laser |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 100 PCS |
---|---|
Harga: | 300 - 170000 USD |
Kemasan rincian: | 1 set |
Waktu pengiriman: | 1-3 hari kerja |
Menyediakan kemampuan: | 1000000 Piece Per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Garansi produk: | 1 tahun | Bahan produk: | Berbagai Bahan |
---|---|---|---|
Kompatibilitas Produk: | Kompatibel dengan berbagai peralatan laser | Warna produk: | berbagai warna |
Fitur Produk: | Tahan lama, presisi tinggi, mudah dipasang | Kualitas balok: | <1,5 |
Penggunaan Produk: | Digunakan untuk pemotongan laser, ukiran, tanda, dll. | Paket Produk: | Opsi pengemasan individu atau massal |
Jenis Produk: | Aksesoris | Ukuran Produk: | Berbagai Ukuran |
Fungsi Produk: | Meningkatkan Kinerja Laser | Kekuatan: | 10-100W (Lainnya untuk Opsional) |
asal produk: | Cina | Satuan: | Bagian |
Menyoroti: | Alat pemotong laser serat 100w,Alat pemotong laser serat bertenaga tinggi,Aksesoris laser jendela pelindung |
Deskripsi Produk
Aksesoris laser profesional untuk pemotongan bertenaga tinggi dengan jendela perlindungan
Sistem pemotongan laser serat umumnya digunakan untuk memotong logam atau bahan tidak transparan dengan laser kekuatan menengah atau tinggi. Sistem jalur optik umum dan urutan transmisi sinar adalah:collimating dan memperluas laser dari laser QBH atau jenis lain dari transfer bersama melalui lensa collimating untuk membuatnya cahaya paralelKemudian cahaya paralel difokuskan pada posisi kerja dengan menggunakan lensa fokus.ada lensa pelindung di belakang lensa kolimasi dan fokus untuk mencegah percikan dari merusak lensa kolimasi dan fokus selama proses pemotonganDalam kepala pemotong berbentuk L, lensa 45 derajat ditempatkan di belakang lensa kolimasi untuk memalingkan balok kolimasi 90 derajat ke cermin fokus untuk fokus.
PartName
|
ANZHI P/N
|
Lapisan
|
Diameter (mm) |
Ketebalan (mm) |
Jendela Pelindung |
CG000001 |
AR/AR@1030-1090nm |
21.5 | 2 |
CG000002 | 22.35 | 4.1 | ||
CG000003 | 24 | 4 | ||
CG000004 | 24.7 | 2 | ||
CG000005 | 24.9 | 1.5 | ||
CG000006 | 25 | 2 | ||
CG000007 | 25 | 3 | ||
CG000008 | 25.4 | 4 | ||
CG000009 | 25.4 | 5 | ||
CG000010 | 27.9 | 4.1 | ||
CG000011 | 29.7 | 4.7 | ||
CG000012 | 30 | 1.5 | ||
CG000013 | 30 | 2 | ||
CG000014 | 30 | 4 | ||
CG000015 | 30 | 5 | ||
CG000016 | 32 | 2 | ||
CG000017 | 32 | 5 | ||
CG000018 | 33 | 1.5 | ||
CG000019 | 34 | 3 | ||
CG000020 | 34 | 5 | ||
CG000021 | 35 | 1.5 | ||
CG000022 | 35 | 4 | ||
CG000023 | 36 | 5 | ||
CG000024 | 37 | 7 | ||
CG000025 | 38.1 | 1.5 | ||
CG000026 | 38.1 | 6.35 | ||
CG000027 | 38 | 2 | ||
CG000028 | 40 | 2 | ||
CG000029 | 40 | 3 | ||
CG000030 | 40 | 5 | ||
CG000031 | 42 | 3 | ||
CG000032 | 48 | 3 | ||
CG000033 | 50 | 1.5 |
Nama Bagian |
ANZHI P/N |
Lapisan
|
Diameter(mm) |
Ketebalan (mm) |
Pelindung Jendela
|
CG0000034 |
AR/AR@1030-1090nm |
18 | 2 |
CG0000035 | 20 | 2 | ||
CG0000036 | 20 | 3 | ||
CG0000037 | 27 | 2 | ||
CG0000038 | 28 | 2 | ||
CG0000039 | 46 | 2 | ||
CG0000040 | 36 | 2 | ||
CG0000041 | 50 | 2 | ||
CG0000042 | 50 | 3 | ||
CG0000043 | 55 | 1.5 | ||
CG0000044 | 53 | 2 | ||
CG0000045 | 75 | 2 | ||
CG0000046 | 93 | 3 | ||
CG0000047 | 96 | 3 | ||
CG0000048 | 113 | 3 | ||
CG0000049 | 120 | 5 | ||
CG0000050 | 134 | 3 |